Гусеничные экскаваторы
Гусеничный экскаватор JCB JS 205
Гусеничный экскаватор JCB JS205 – мощная (104 кВт) и производительная машина с усиленной конструкцией, тремя режимами мощности, инновационной гидравликой и системой LiveLink для удалённого контроля. Идеален для сложных работ.
- Эксплуатационная массадо 21500 кг
- Мощность двигателя104 кВт
- Объем стандартного ковшадо 1.02 м³
- Максимальная глубина копаниядо 6590 мм
Сервис от дилера
Гарантия 1 год без ограничений
Доставка в любой регион РФ
Свои склады запчастей
| JS 205 | JS205LC |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг21000 | Эксплуатационная масса, кг21500 |
| Мощность двигателя, кВт104 | Мощность двигателя, кВт104 |
| Объем стандартного ковша, м³0.92 | Объем стандартного ковша, м³1.02 |
| Максимальная глубина копания, мм5980 | Максимальная глубина копания, мм6590 |
| Режущее усилие ковша, кН130 | Режущее усилие ковша, кН130 |
| Ширина колеи, мм2200 | Ширина колеи, мм-- |
| Вынос задней части надстройки, мм-- | Вынос задней части надстройки, мм-- |
| Масса противовеса, кг-- | Масса противовеса, кг-- |
| Количество опорных катков, шт7 | Количество опорных катков, шт8 |
| Количество поддерживающих катков, шт2 | Количество поддерживающих катков, шт2 |
| Удельное давление на грунт, кПа0.39 | Удельное давление на грунт, кПа0,49 |
| Длина рукояти, мм-- | Длина рукояти, мм-- |
| Режущее усилие рукояти, кН115 | Режущее усилие рукояти, кН96 |
| Длина стрелы, мм-- | Длина стрелы, мм-- |
| Длина ходовой части, мм4170 | Длина ходовой части, мм4460 |
| Максимальная высота резания, мм9030 | Максимальная высота резания, мм9120 |
| Максимальное расстояние выемки, мм9300 | Максимальное расстояние выемки, мм9790 |
| Ёмкость топливного бака, л343 | Ёмкость топливного бака, л343 |
| Ёмкость гидравлического бака, л120 | Ёмкость гидравлического бака, л120 |
| Система охлаждения двигателя, л-- | Система охлаждения двигателя, л19 |
| Ширина по гусеницам, мм-- | Ширина по гусеницам, мм-- |
| Производитель двигателяCUMMINS | Производитель двигателяCUMMINS |
| Модель двигателя6BT5,9C | Модель двигателя6BT5,9C |
| Давление контуров рабочего оборудования, мПа-- | Давление контуров рабочего оборудования, мПа-- |
| Объем двигателя, л5.88 | Объем двигателя, л5.88 |
| Количество цилиндров, шт6 | Количество цилиндров, шт6 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м580 (при 1500 об/мин) | Крутящий момент двигателя, Н*м580 (при 1500 об/мин) |
| Экологический стандартTier II | Экологический стандартTier II |
| Тип рабочих гидронасосовАксиально-поршневые | Тип рабочих гидронасосовАксиально-поршневые |
| Производитель гидронасосаKawasaki | Производитель гидронасосаKawasaki |
| Модель гидронасоса-- | Модель гидронасоса-- |
| Максимальная производительность, л/мин220 (x2) | Максимальная производительность, л/мин220 (x2) |
| Давление контура хода, мПа-- | Давление контура хода, мПа-- |
| Габаритная высота, мм3122 | Габаритная высота, мм3122 |
| Давление контура поворота, мПа-- | Давление контура поворота, мПа-- |
| Давление контура большей грузоподъёмности, мПа-- | Давление контура большей грузоподъёмности, мПа-- |
| Давление контура управления, мПа-- | Давление контура управления, мПа-- |
| Производитель бортового редуктораKayaba | Производитель бортового редуктораKayaba |
| Модель бортового редуктора-- | Модель бортового редуктора-- |
| Производитель поворотного мотораNabotesco | Производитель поворотного мотораNabotesco |
| Модель поворотного мотора-- | Модель поворотного мотора-- |
| Габаритная длина, мм9634 | Габаритная длина, мм9562 |
| Габаритная ширина, мм3000 | Габаритная ширина, мм2990 |
| Опорная длина гусеницы на земле, мм-- | Опорная длина гусеницы на земле, мм-- |
Благодаря совокупности этих факторов JS 205 демонстрирует экономию топлива до 10% по сравнению с JS 200HD.
- Простой и надежный 6-цилиндровый двигатель Cummins мощностью 104 кВт с рядным ТНВД, неприхотливый к качеству топлива, что крайне актуально в российских условиях эксплуатации;
- Три положения рычага управления топливоподачей;
- При максимальных оборотах двигателя гидронасос автоматически переходит в режим максимальной производительности;
- Усиленные ходовая тележка и рукоять стрелы свидетельствуют о надежности конструкции и возможности использования экскаватора в тяжелых условиях эксплуатации;
- Простая система управления, аналоговый дисплей, комфортабельная кабина облегчают работу оператора, что способствует увеличению производительности